ID Service Rate per 1000 Min order Max order

IG IG

5 559 🔴 Instagram 普通台灣粉 [添加速度:1日] [保固:終身] $1111.50 10 5000
6 560 🔴 Instagram 普通台灣粉 [添加速度:3日] [保固:終身] $1076.40 50 10000
7 561 🔴 Instagram 普通台灣粉 [添加速度:7日] [保固:終身] $1053.00 50 20000
8 562 🔴 Instagram 普通台灣粉 [添加速度:自然慢速] [保固:終身] 👍 $1029.60 300 300000
363 🔴 Instagram 普通台灣粉 [女性帳號] [添加速度:7日] [保固:終身] $1368.90 50 30000
364 ⭐ Instagram【黃金級】台灣優質粉 [自帶粉絲100位] [保固:終身] $3510.00 5 5000
365 🔘 Instagram【白金級】台灣優質粉 [自帶粉絲300位] [保固:終身] 👍 $5850.00 5 5000
366 💎 Instagram【鑽石級】台灣優質粉 [自帶粉絲500位] [保固:終身] 👍 $8190.00 5 5000

Instagram 粉絲【台灣頂級專區】 Instagram 粉絲【台灣頂級專區】

11 🌠 Instagram 台灣頂級粉 [保固:終身] $14040.00 5 4000
12 🌠 Instagram 台灣頂級粉 [純女性粉] [保固:終身] $17550.00 5 2000
13 🌠 Instagram 台灣頂級粉 [純男性粉] [保固:終身] $17550.00 5 1700
14 🎇 Instagram 台灣按讚粉 [低互動] [保固:終身] 👍 $23400.00 5 3000
15 🎇 Instagram 台灣按讚粉 [純女性粉] [低互動] [保固:終身] $35100.00 5 1500
16 🎇 Instagram 台灣按讚粉 [純男性粉] [低互動] [保固:終身] $35100.00 5 1500
17 🌌 Instagram 台灣按讚粉 [中高互動] [保固:終身] 👍 $58500.00 5 1000
18 🌌 Instagram 台灣按讚粉 [純女性粉] [中高互動] [保固:終身] $70200.00 5 500
19 🌌 Instagram 台灣按讚粉 [純男性粉] [中高互動] [保固:終身] $70200.00 5 500

Instagram 貼文讚 Instagram 貼文讚

22 🟤 Instagram 普通台灣讚 [保固:30日] $421.20 10 10000
24 🔴 Instagram 台灣真人讚 [每篇限購200讚] [保固:90日] $3510.00 10 50
25 💛 Instagram 台灣優質讚 [保固:終身] 👍 $1170.00 10 2000
26 🧡 Instagram 台灣頂級讚 [保固:終身] 👍 $5850.00 10 3000
27 🧡 Instagram 台灣頂級讚 [純女性粉] [保固:終身] $7020.00 10 1500
28 🧡 Instagram 台灣頂級讚 [純男性粉] [保固:終身] $7020.00 10 1000

Instagram 貼文留言 Instagram 貼文留言

37 💬 Instagram 台灣頂級留言 [自訂留言內容] 👍 $17550.00 1 10000
38 💬 Instagram 台灣頂級留言 [純女性粉] [自訂留言內容] $23400.00 1 10000
39 💬 Instagram 台灣頂級留言 [純男性粉] [自訂留言內容] $23400.00 1 10000
40 💬 Instagram 貼文台灣留言 [100%真人] [自訂留言內容] $17550.00 1 200
41 💬 Instagram 貼文台灣留言 [100%真人] [真人自由發揮] $29250.00 1 200
42 💬 Instagram 貼文台灣留言 [HQ] [自訂留言內容] $8190.00 1 1000
43 👑 Instagram 貼文全球留言 [帶有藍勾勾的公眾人物] [自訂留言內容] $208855.53 1 14
44 👑 Instagram 貼文全球留言 [帶有藍勾勾的公眾人物] [真人自由發揮] $159128.19 1 14
45 👑 Instagram 貼文全球留言 [巴西] [帶有藍勾勾的公眾人物] [自訂留言內容] $2983643.91 1 50
46 👑 Instagram 貼文全球留言 [巴西] [帶有藍勾勾的公眾人物] [真人自由發揮] $2983643.91 1 50
47 🌎 Instagram 貼文全球留言 5條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $299.52 1000 1000
48 🌎 Instagram 貼文全球留言 10條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $498.42 1000 1000
49 🌎 Instagram 貼文全球留言 20條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $796.77 1000 1000
50 🌎 Instagram 貼文全球留言 40條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $995.67 1000 1000
51 🌎 Instagram 貼文全球留言 80條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $1194.57 1000 1000
52 🌎 Instagram 貼文全球留言 100條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $1492.92 1000 1000
53 🌎 Instagram 貼文全球留言 200條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $1990.17 1000 1000
54 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 5條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $299.52 1000 1000
55 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 10條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $538.20 1000 1000
56 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 20條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $845.91 1000 1000
57 🇰🇷 Instagram 貼文韓國留言 40條 [擁有1萬位以上粉絲的帳號] [真人自由發揮] $1095.12 1000 1000

Instagram 貼文優化|洞察報告|限時動態 Instagram 貼文優化|洞察報告|限時動態

58 🚀 Instagram 貼文全方位優化 [請查閱說明] 👍 $585.00 1 1
59 ⚡ Instagram 限時動態觀看人數 [僅用戶名稱] [S1] $35.10 100 12000
60 📊 Instagram 洞察報告 - 貼文分享(Shares) $35.10 100 5000000
61 📊 Instagram 自動-曝光次數(Impressions) [訂閱項目] [有使用到才收費] $35.10 10 20000
62 📊 Instagram 自動-貼文觸及(Reach) [訂閱項目] [有使用到才收費] $35.10 10 300000
63 📊 Instagram 自動-貼文珍藏(Savers) [訂閱項目] [有使用到才收費] $35.10 100 9000
64 📊 Instagram 自動-貼文分享(Shares) [訂閱項目] [有使用到才收費] $35.10 100 5000000
370 📊 Instagram 洞察報告 - 個人頁面訪問量 $117.00 1000 5000000
371 📊 Instagram 洞察報告 - 曝光次數(Impressions) $35.10 10 20000
372 📊 Instagram 洞察報告 - 貼文觸及(Reach) $35.10 10 300000
373 📊 Instagram 洞察報告 - 貼文珍藏(Savers) $35.10 100 9000

Instagram 超值套餐【粉絲+按讚】 Instagram 超值套餐【粉絲+按讚】

67 🏔️ Instagram 福爾摩沙餐 [1000位台灣粉絲+自動讚] [請查閱說明] 👍 $1404.00 1 1
68 💎 Instagram 奢華網紅1號餐 [1000位高質量台灣粉絲+自動讚] [請查閱說明] $3744.00 1 1
69 💎 Instagram 奢華網紅2號餐 [1000位高質量台灣粉絲+自動讚] [請查閱說明] $5850.00 1 1
70 💎 Instagram 奢華網紅3號餐 [1000位高質量台灣粉絲+自動讚] [請查閱說明] 👍 $7956.00 1 1
71 👑 Instagram 頂級尊爵1號餐 [100位台灣按讚粉絲] [請查閱說明] $5265.00 1 1
72 👑 Instagram 頂級尊爵2號餐 [300位台灣按讚粉絲] [請查閱說明] 👍 $15210.00 1 1
73 👑 Instagram 頂級尊爵3號餐 [500位台灣按讚粉絲] [請查閱說明] 👍 $23398.83 1 1

Instagram 自動讚 - 包月 Instagram 自動讚 - 包月

76 🟤 Instagram 包月-普通台灣讚 [請查閱說明] $12636.00 10 10000
79 🔴 Instagram 包月-台灣真人讚 [請查閱說明] $105300.00 10 50
80 💛 Instagram 包月-台灣優質讚 [請查閱說明] $35100.00 10 2000
81 🧡 Instagram 包月-台灣頂級讚 [請查閱說明] $175500.00 10 3000
82 🧡 Instagram 包月-台灣頂級讚 [純女性粉] [請查閱說明] $210600.00 10 1700
83 🧡 Instagram 包月-台灣頂級讚 [純男性粉] [請查閱說明] $210600.00 10 1200

Instagram 自動讚 - 包圖 Instagram 自動讚 - 包圖

94 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [10圖] [請查閱說明] $4212.00 10 10000
95 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [20圖] [請查閱說明] $8424.00 10 10000
96 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [30圖] [請查閱說明] $12636.00 10 10000
97 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [50圖] [請查閱說明] $21060.00 10 10000
98 🟤 Instagram 包圖-普通台灣讚 [100圖] [請查閱說明] $42120.00 10 10000
107 🔴 Instagram 包圖-台灣真人讚 [10圖] [請查閱說明] $35100.00 10 50
108 🔴 Instagram 包圖-台灣真人讚 [20圖] [請查閱說明] $70200.00 10 50
109 🔴 Instagram 包圖-台灣真人讚 [30圖] [請查閱說明] $105300.00 10 50
110 💛 Instagram 包圖-台灣優質讚 [10圖] [請查閱說明] $11700.00 10 2000
111 💛 Instagram 包圖-台灣優質讚 [20圖] [請查閱說明] $23400.00 10 2000
112 💛 Instagram 包圖-台灣優質讚 [30圖] [請查閱說明] $35100.00 10 2000
113 🧡 Instagram 包圖-台灣頂級讚 [10圖] [請查閱說明] $58500.00 10 3000
114 🧡 Instagram 包圖-台灣頂級讚 [20圖] [請查閱說明] $117000.00 10 3000
115 🧡 Instagram 包圖-台灣頂級讚 [30圖] [請查閱說明] $175500.00 10 3000
116 💁‍♀️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純女性粉] [10圖] [請查閱說明] $70200.00 10 1500
117 💁‍♀️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純女性粉] [20圖] [請查閱說明] $140400.00 10 1500
118 💁‍♀️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純女性粉] [30圖] [請查閱說明] $210600.00 10 1500
119 💁‍♂️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純男性粉] [10圖] [請查閱說明] $70200.00 10 1000
120 💁‍♂️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純男性粉] [20圖] [請查閱說明] $140400.00 10 1000
121 💁‍♂️ Instagram 包圖-台灣頂級讚 [純男性粉] [30圖] [請查閱說明] $210600.00 10 1000

Instagram 自動讚 - 全客製🔥 Instagram 自動讚 - 全客製🔥

124 🟫 Instagram 自動-普通台灣讚 [訂閱項目] [有使用到才收費] $421.20 10 10000
127 🟥 Instagram 自動-台灣真人讚 [訂閱項目] [有使用到才收費] $3510.00 10 50
128 💛 Instagram 自動-台灣優質讚 [訂閱項目] [有使用到才收費] $1170.00 10 2000
129 🧡 Instagram 自動-台灣頂級讚 [訂閱項目] [有使用到才收費] $5850.00 10 3000
130 🧡 Instagram 自動-台灣頂級讚 [純女性粉] [訂閱項目] [有使用到才收費] $7020.00 10 1700
131 🧡 Instagram 自動-台灣頂級讚 [純男性粉] [訂閱項目] [有使用到才收費] $7020.00 10 1200

Instagram Direct Messages【最強的廣告行銷】 Instagram Direct Messages【最強的廣告行銷】

132 Instagram Direct Messages [請閱讀說明] [最小值:5萬 - 最大值:400萬] [開始時間24~72小時] $292.50 50000 5000000

Instagram 直播觀看人數 Instagram 直播觀看人數

138 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:隨機,至少30分鐘以上] $1381.77 20 40000
139 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:30分鐘] $532.35 100 50000
140 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:60分鐘] $779.22 100 50000
141 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:90分鐘] $1261.26 100 50000
142 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:120分鐘] $1705.86 100 50000
143 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:180分鐘] $2669.94 100 50000
144 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:360分鐘] $5339.88 100 50000
145 🟧 Instagram 直播觀看人數 [停留:720分鐘] $10678.59 100 50000

Facebook 粉絲專頁 (台灣 讚&追蹤者) Facebook 粉絲專頁 (台灣 讚&追蹤者)

146 🟦 Facebook 粉絲專頁 (讚+追蹤) [台灣🇹🇼] [保固:終身] 👍 $2925.00 10 100000

Facebook 個人頁面台灣追蹤者 Facebook 個人頁面台灣追蹤者

153 🟦 Facebook 個人頁面追蹤者 [台灣🇹🇼] [保固:終身] 👍 $2925.00 1 30000

Facebook 直播觀看人數 (頂級服務器S1) Facebook 直播觀看人數 (頂級服務器S1)

184 🟦 Facebook 直播觀看人數 [停留:30分鐘] [頂級s1]⚡️⭐ $438.75 20 1000
185 🟦 Facebook 直播觀看人數 [停留:60分鐘] [頂級s1]⚡️⭐ $876.33 20 1000
186 🟦 Facebook 直播觀看人數 [停留:90分鐘] [頂級s1]⚡️⭐ $1313.91 20 1000
187 🟦 Facebook 直播觀看人數 [停留:120分鐘] [頂級s1]⚡️⭐ $1751.49 20 1000
188 🟦 Facebook 直播觀看人數 [停留:180分鐘] [頂級s1]⚡️⭐ $2189.07 20 1000
189 🟦 Facebook 直播觀看人數 [停留:240分鐘] [頂級s1]⚡️⭐ $2626.65 20 1000

Facebook 登入投票 台灣區 Facebook 登入投票 台灣區

190 🟦 Facebook 登入投票【台灣帳號】 $35100.00 100 1000
191 🟦 Facebook 登入投票【台灣帳號 + 獨立IP + 驗證】 $70200.00 100 100000

Youtube 訂閱者 Youtube 訂閱者

196 🟥 Youtube 頂級訂閱者 [添加速度:快速] [保固60日] $2808.00 100 250000

Youtube 影片瀏覽量 Youtube 影片瀏覽量

198 🟥 Youtube 全球隨機瀏覽量 [保固:終身] 👍 $315.90 100 1000000
200 🟥 Youtube 全球真實瀏覽量 [保固:終身] [S2] 👍 $374.40 100 2000000
202 🟥 Youtube 全球真實瀏覽量 [大量優惠] [保固:終身] 👍 $292.50 10000 100000000

Youtube 觀看時數 Youtube 觀看時數

204 🟥 Youtube 觀看時數 [適用30分鐘以上影片] [保固:30日] 👍 $4358.25 100 4000
207 🟥 Youtube 觀看時數 [適用100分鐘以上影片] [保固:30日] $4869.54 500 1000000
209 🟥 Youtube 觀看時數 [適用15分鐘以上影片] [保固:30日] $10940.67 50 5000
210 🟥 Youtube 觀看時數 [適用所有影片長度] [隨機停留] [保固:無] $585.00 500 10000000

Youtube Shorts Youtube Shorts

213 🟥 Youtube Short 觀看次數 [保固:終身] [大量專用] 👍 $234.00 23000 10000000
214 🟥 Youtube Short 影片按讚 [保固:無] $46.80 10 60000
215 🟥 Youtube Short 影片按讚 [保固:30日] $117.00 10 50000

Youtube 影片按讚 Youtube 影片按讚

216 🟥 Youtube 影片按讚 [保固:30日] $175.50 10 25000
217 🟥 Youtube 影片按讚 [保固:終身] $585.00 50 100000

Youtube 營利資格套餐 Youtube 營利資格套餐

221 🟥 Youtube 營利資格套餐 [訂閱1000位 + 觀看時數4000小時] $8424.00 1 1

Youtube 自動讚、瀏覽量 - 台灣 Youtube 自動讚、瀏覽量 - 台灣

224 🟥 Youtube 自動-台灣真時瀏覽量 [訂閱項目] [有使用到才收費] $468.00 500 100000

Youtube 直播觀看人數 (普通服務器) Youtube 直播觀看人數 (普通服務器)

226 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:30分鐘] [普通] $162.63 100 40000
227 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:60分鐘] [普通] $324.09 100 40000
228 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:90分鐘] [普通] $485.55 100 40000
229 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:120分鐘] [普通] $648.18 100 40000
230 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:150分鐘] [普通] $809.64 100 100000
231 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:180分鐘] [普通] $971.10 100 100000
232 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:360分鐘] [普通] $1298.70 50 50000
233 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:12小時] [普通] $2597.40 50 50000
234 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:24小時] [普通] $5172.57 50 50000

Youtube 直播觀看人數 (頂級服務器) Youtube 直播觀看人數 (頂級服務器)

235 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:15分鐘] [頂級] ✨✨ $60.84 50 50000
236 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:30分鐘] [頂級] ✨✨ $111.15 50 50000
237 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:60分鐘] [頂級] ✨✨ $221.13 50 50000
238 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:90分鐘] [頂級] ✨✨ $326.43 50 50000
239 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:120分鐘] [頂級] ✨✨ $437.58 50 50000
240 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:150分鐘] [頂級] ✨✨ $541.71 50 50000
241 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:180分鐘] [頂級] ✨✨ $652.86 50 50000
242 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:210分鐘] [頂級] ✨✨ $774.54 50 50000
243 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:240分鐘] [頂級] ✨✨ $1215.63 50 50000
244 🟥 Youtube 直播觀看人數 [停留:360分鐘] [頂級] ✨✨ $2487.42 100 60000

Tiktok 影片瀏覽量 台灣區 Tiktok 影片瀏覽量 台灣區

256 🎵 Tiktok 台灣瀏覽量 [保固:終身] $58.50 50 50000000
258 🎵 Tiktok 自動-台灣瀏覽量 [訂閱項目] [有使用到才收費] $58.50 50 50000000

Twitch 粉絲 Twitch 粉絲

291 🟪 Twitch 全球粉絲 [保固:無] $125.19 100 500001
294 🟪 Twitch 高質量全球粉絲 [保固:30日] $498.42 100 50000
295 🟪 Twitch 頻道觀看次數 [套餐] [保固:無] $7605.00 1 1

Twitch 直播人數 Twitch 直播人數

296 🟪 Twitch 直播觀看人數 [停留:10分鐘] [S1] $332.28 100 1000
297 🟪 Twitch 直播觀看人數 [停留:30分鐘] [S1] $995.67 100 1000
298 🟪 Twitch 直播觀看人數 [停留:60分鐘] [S2] $4973.67 100 1000
299 🟪 Twitch 直播觀看人數 [停留:180分鐘] [S2] $12156.30 100 1000
300 🟪 Twitch 直播觀看人數 [停留:240分鐘] [S2] $16024.32 100 1000
301 🟪 Twitch 直播觀看人數 [停留:500分鐘] [S2] $32047.47 100 1000

Google 地圖評論 Google 地圖評論

302 【🔨維護中】🗺 Google地圖 5星評論 [自訂留言內容] [台灣帳號] $35100.00 3 20
303 【🔨維護中】🗺 Google地圖 4星評論 [自訂留言內容] [台灣帳號] $35100.00 3 20
304 【🔨維護中】🗺 Google地圖 3星評論 [自訂留言內容] [台灣帳號] $35100.00 3 20
305 【🔨維護中】🗺 Google地圖 2星評論 [自訂留言內容] [台灣帳號] $35100.00 3 20
306 【🔨維護中】🗺 Google地圖 1星評論 [自訂留言內容] [台灣帳號] $35100.00 3 20

LINE@官方帳號粉絲 LINE@官方帳號粉絲

308 🟩 LINE@官方帳號粉絲 [保固:90日] [Max:5k] $3510.00 500 800

網站流量 - 台灣 網站流量 - 台灣

309 網站流量 - 來源 Google [地區:台灣] $93.60 500 1000000
310 網站流量 - 來源 YouTube [地區:台灣] $93.60 500 1000000
311 網站流量 - 來源 Facebook [地區:台灣] $93.60 500 1000000
312 網站流量 - 來源 Instagram [地區:台灣] $93.60 500 1000000
313 網站流量 - 來源 Twitter [地區:台灣] $93.60 500 1000000
314 網站流量 - 來源 Shopee.tw [地區:台灣] $93.60 500 1000000
315 網站流量 - 來源 Amazon.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
316 網站流量 - 來源 Reddit [地區:台灣] $93.60 500 1000000
317 網站流量 - 來源 Quora [地區:台灣] $93.60 500 1000000
318 網站流量 - 來源 Tumblr [地區:台灣] $93.60 500 1000000
319 網站流量 - 來源 Pinterest.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
320 網站流量 - 來源 Blogspot.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
321 網站流量 - 來源 LinkedIn [地區:台灣] $93.60 500 1000000
322 網站流量 - 來源 Bing.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
323 網站流量 - 來源 Yahoo [地區:台灣] $93.60 500 1000000
324 網站流量 - 來源 Twitch.tv [地區:台灣] $93.60 500 1000000
325 網站流量 - 來源 Wikipedia [地區:台灣] $93.60 500 1000000
326 網站流量 - 來源 Fiverr [地區:台灣] $93.60 500 1000000
327 網站流量 - 來源 VK.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
328 網站流量 - 來源 Ebay.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
329 網站流量 - 來源 Pixnet.net [地區:台灣] $93.60 500 1000000
330 網站流量 - 來源 Ettoday.net [地區:台灣] $93.60 500 1000000
331 網站流量 - 來源 Ltn.com.tw [地區:台灣] $93.60 500 1000000
332 網站流量 - 來源 Setn.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
333 網站流量 - 來源 Momoshop.com.tw [地區:台灣] $93.60 500 1000000
334 網站流量 - 來源 104.com.tw [地區:台灣] $93.60 500 1000000
335 網站流量 - 來源 Ebc.net.tw [地區:台灣] $93.60 500 1000000
336 網站流量 - 來源 Gamer.com.tw [地區:台灣] $93.60 500 1000000
337 網站流量 - 來源 Udn.com [地區:台灣] $93.60 500 1000000
338 網站流量 - 來源 Ptt.cc [地區:台灣] $93.60 500 1000000

蝦皮直播人數 - 單次 蝦皮直播人數 - 單次

339 🦐 Shopee 直播觀看人數 【單場 - 30分鐘】 $3183.57 50 10000
340 🦐 Shopee 直播觀看人數 【單場 - 60分鐘】 $6365.97 50 10000
341 🦐 Shopee 直播觀看人數 【單場 - 90分鐘】 $9548.37 50 10000
342 🦐 Shopee 直播觀看人數 【單場 - 120分鐘】 $12730.77 50 10000
343 🦐 Shopee 直播觀看人數 【單場 - 180分鐘】 $19095.57 50 10000
344 🦐 Shopee 直播觀看人數 【單場 - 240分鐘】 $25461.54 50 10000

蝦皮直播人數 - 包月 蝦皮直播人數 - 包月

345 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【30位觀眾】【30日】 $7957.17 1 1
346 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【50位觀眾】【30日】 $7957.17 1 1
347 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【70位觀眾】【30日】 $11139.57 1 1
348 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【100位觀眾】【30日】 $15913.17 1 1
349 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【150位觀眾】【30日】 $23869.17 1 1
350 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【200位觀眾】【30日】 $31826.34 1 1
351 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【300位觀眾】【30日】 $47738.34 1 1
352 🦐 Shopee 包月 - 直播觀看人數【500位觀眾】【30日】 $79564.68 1 1

應用程式下載 (Google Play / App Store) 應用程式下載 (Google Play / App Store)

353 Google Play 下載次數 [最小值:100 - 最大值:1000萬] [開始時間:24小時] $40950.00 100 10000000
354 Google Play 下載次數 [最小值:1000 - 最大值:1000萬] [開始時間:24小時] $38610.00 1000 10000000
355 Google Play 下載次數 [最小值:1萬 - 最大值:1000萬] [開始時間:24小時] $35100.00 10000 10000000
356 App Store 下載次數 [最小值:100 - 最大值:1000萬] [開始時間:24小時] $58500.00 100 10000000
357 App Store 下載次數 [最小值:1000 - 最大值:1000萬] [開始時間:24小時] $56160.00 1000 10000000
358 App Store 下載次數 [最小值:1萬 - 最大值:1000萬] [開始時間:24小時] $52650.00 10000 1000000

社群行銷經營課程 社群行銷經營課程

359 社群經營課程【限定優惠價】 $2799.00 1 1